Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
251 5 2076/04/28 Jhyari Khola 8547675 2076/04/07 Energy 0.00
252 5 2076/04/28 Madkyu Khola 8547675 2076/04/07 Capacity 1,300,000.00
253 5 2076/04/28 Mai Sana Cascade HPP 8547675C 2076/04/07 Capacity 800,000.00
254 5 2076/04/28 Mai Sana Cascade HPP 8547675 2076/04/07 Energy 832,052.81
255 5 2076/04/28 Theule Khola HPP 8547675 2076/04/07 Capacity 150,000.00
256 5 2076/04/28 Baramchi Khola HPP 8547675 2076/04/07 Energy 0.00
257 5 2076/04/28 Hewa Khola A 8547675 2076/04/07 Energy 3,364,904.12
258 5 2076/04/28 Dwari Khola SHP 8547675 2076/04/07 Capacity 375,000.00
259 5 2076/04/28 Dwari Khola SHP 8547675 2076/04/07 Energy 281,610.41
260 5 2076/04/28 Sabha Khola HPP 8547675 2076/04/07 Capacity 400,000.00
261 5 2076/04/28 Sabha Khola HPP 8547675 2076/04/07 Energy 584,199.26
262 5 2076/04/28 Thapa Khola HPP 8547675 2076/04/07 Capacity 1,360,000.00
263 5 2076/04/28 Chake Khola SHPP 8547675 2076/04/07 Capacity 283,000.00
264 5 2076/04/28 Chake Khola SHPP 8547675 2076/04/07 Energy 92,157.76
265 7 2076/04/28 Sardi Khola HPP 8547675 2076/04/07 Energy 475,149.53
266 5 2076/04/28 Nau gad khola 8547675 2076/04/07 Capacity 2,550,000.00
267 5 2076/04/28 Nau gad khola 8547675 2076/04/07 Energy 165,132.92
268 5 2076/04/28 Daram Khola-A 8547675C 2076/04/07 Capacity 750,000.00
269 5 2076/04/28 Daram Khola-A 8547675 2076/04/07 Energy 728,311.69
270 2 2076/04/27 Upper Marsyangdi A 8640532 2076/04/19 Energy 17,193,119.34
271 3 2076/04/27 Upper Mai 8709582C 2076/04/22 Capacity 1,200,000.00
272 3 2076/04/27 Upper Mai 8709582E 2076/04/22 Energy 432,546.73
273 4 2076/04/27 Upper Mai -C 8709582C 2076/04/22 Capacity 610,000.00
274 4 2076/04/27 Upper Mai -C 8709582E 2076/04/22 Energy 570,607.09
275 1 2076/04/24 Indrawati 3 8547987 2076/04/20 Capacity 3,000,000.00
Above Total 37,497,791.66