Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
176 58 2076/09/23 Upper Madi 9009863 2076/09/18 Capacity 2,500,000.00
177 56 2076/09/21 Aandikhola HP 8690551C 2076/08/30 Capacity 9,400,000.00
178 56 2076/09/21 Aandikhola HP 8690551E 2076/08/30 Energy 3,604,000.00
179 57 2076/09/21 Jhimruk 4690550C 2076/08/30 Capacity 12,000,000.00
180 57 2076/09/21 Jhimruk 4690550E 2076/08/30 Energy 4,638,213.00
181 55 2076/09/10 Upper Hugdi 67283079 2076/09/06 Energy 1,035,975.03
182 54 2076/09/10 Sardi Khola HPP 8690795 2076/09/06 Capacity 400,000.00
183 36 2076/08/29 Upper Marsyangdi A 8115673 2076/08/13 Energy 24,672,547.64
184 38 2076/08/29 Lower Modi-1 HP 869189C 2076/08/24 Capacity 1,020,000.00
185 38 2076/08/29 Lower Modi-1 HP 869189E 2076/08/24 Energy 938,702.74
186 41 2076/08/29 Sipring Khola HP 8691589 2076/08/27 Energy 4,271,301.25
187 39 2076/08/28 Molun Khola SHP 8691588 2076/08/27 Energy 700,000.00
188 39 2076/08/28 Molun Khola SHP 8691588 2076/08/27 Energy 597,205.26
189 40 2076/08/28 Bagmati Nadi 8692132 2076/08/23 Energy 1,769,508.00
190 37 2076/08/26 Sardi Khola HPP 8282584 2076/08/22 Energy 975,941.46
191 35 2076/08/19 Super Mai HPP 8356402 2076/08/12 Energy 1,891,256.36
192 34 2076/08/19 Khimti I HP 8693644C 2076/08/03 Capacity 60,000,000.00
193 34 2076/08/19 Khimti I HP 8693644E 2076/08/03 Energy 86,078,175.00
194 33 2076/08/15 Indrawati 3 8120315 2076/08/13 Energy 5,000,000.00
195 32 2076/08/04 Baramchi Khola HPP 8693699 2076/08/04 Capacity 0.00
196 32 2076/08/04 Baramchi Khola HPP 8693699 2076/08/04 Energy 0.00
197 30 2076/07/29 Rudi A 8694130 2076/07/28 Energy 1,493,008.00
198 29 2076/07/26 Indrawati 3 8120314 2076/07/18 Energy 5,000,000.00
199 27 2076/07/21 Piluwa Khola HP 8694008C 2076/07/21 Capacity 2,700,000.00
200 26 2076/07/19 Chhandi Khola 8120752C 2076/07/15 Capacity 200,000.00
Above Total 230,885,833.74