Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
201 26 2076/07/19 Chhandi Khola 8120752 2076/07/15 Energy 210,351.00
202 23 2076/07/18 Sanima Mai 8247448 2076/07/03 Energy 2,005,741.52
203 22 2076/07/18 Mai Cascade 8247449 2076/07/03 Energy 779,994.61
204 24 2076/07/18 Sunkoshi Small HP 8247450C 2076/07/03 Capacity 260,000.00
205 24 2076/07/18 Sunkoshi Small HP 8247450E 2076/07/03 Capacity 5,122.97
206 19 2076/07/06 Rudi A 7692041 2076/06/29 Capacity 880,000.00
207 19 2076/07/06 Rudi A 7692041 2076/06/29 Energy 546,562.62
208 19 2076/07/06 Daraundi A 7549402C 2076/06/30 Capacity 600,000.00
209 19 2076/07/06 Daraundi A 7549402E 2076/06/30 Energy 302,025.14
210 18 2076/07/05 Radhi Small 8123735C 2076/06/14 Capacity 440,000.00
211 18 2076/07/05 Radhi Small 8123735E 2076/06/14 Energy 237,278.39
212 16 2076/06/12 Chilime Plant 7972437C 2076/06/06 Capacity 22,100,000.00
213 16 2076/06/12 Chilime Plant 7972437C 2076/06/06 Energy 24,152,465.40
214 14 2076/05/31 Indrawati 3 8547988C 2076/05/25 Capacity 4,500,000.00
215 14 2076/05/31 Indrawati 3 8547988E 2076/05/25 Energy 500,000.00
216 13 2076/05/30 Super Mai HPP 8356054 2076/05/25 Capacity 780,000.00
217 13 2076/05/30 Super Mai HPP 8356054 2076/05/25 Energy 77,328.97
218 12 2076/05/15 Upper Madi 8180393 2076/05/11 Energy 3,648,867.00
219 10 2076/05/13 Hewa Khola A 8180435 2076/05/09 Capacity 1,490,000.00
220 10 2076/05/13 Hewa Khola A 8180435 2076/05/09 Energy 1,364,971.00
221 11 2076/05/13 Bagmati Nadi 8182977 2076/05/07 Energy 1,384,135.00
222 8 2076/05/11 Molun Khola SHP 8183042 2076/05/09 Energy 354,670.05
223 9 2076/05/11 Upper Hugdi 727655 2076/05/03 Capacity 500,000.00
224 9 2076/05/11 Upper Hugdi 727655 2076/05/03 Energy 431,846.65
225 5 2076/04/28 Lower Chaku HP 8547675 2076.04.07 Energy 341,921.98
Above Total 67,893,282.30