Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1 63147092 2081/01/17 Upper Syange Khola Small 63147092 2081/01/17 Capacity 240,000.00
2 62404505 2080/12/28 Aandikhola HP 62404505 2080/12/28 Capacity 1,843,333.00
3 62404505 2080/12/28 Aandikhola HP 62404505 2080/12/28 Energy 6,177,979.26
4 62404742 2080/12/28 Jhimruk 62404742 2080/12/28 Capacity 4,000,000.00
5 62404742 2080/12/28 Jhimruk 62404742 2080/12/28 Energy 2,225,783.31
6 62083921 2080/12/23 Sanima Mai 62083921 2080/12/23 Capacity 2,200,000.00
7 62084329 2080/12/23 Mai Cascade 62084329 2080/12/23 Capacity 700,000.00
8 62065038 2080/12/22 Upper Mai 62065038 2080/12/22 Capacity 1,200,000.00
9 61952973 2080/12/21 Upper Mai -C 61952973 2080/12/21 Capacity 610,000.00
10 61860658 2080/12/19 Upper Hugdi 61860658 2080/12/19 Capacity 500,000.00
11 61350151 2080/12/07 Upper Marsyangdi A 61350151 2080/12/07 Energy 27,127,522.71
12 58923903 2080/10/15 Upper Marsyangdi A 58923903 2080/10/15 Capacity 5,000,000.00
13 58074457 2080/09/27 Chilime Plant 58074457 2080/09/27 Capacity 22,100,000.00
14 57637283 2080/09/22 Lower Likhu 57637283 2080/09/22 Capacity 2,810,000.00
15 57520202 2080/09/20 Upper Dordi A 57520202 2080/09/20 Energy 1,975,730.00
16 57520202 2080/09/20 Lower Likhu 57520202 2080/09/20 Energy 5,034,863.66
17 57520202 2080/09/20 Chepe Khola 57520202 2080/09/20 Energy 871,400.32
18 57520202 2080/09/20 Solu Khola (Dudhkoshi) 57520202 2080/09/20 Energy 17,937,575.81
19 57520202 2080/09/20 Upper Balephi A 57520202 2080/09/20 Energy 4,343,875.59
20 57520202 2080/09/20 Mid Solu Khola 57520202 2080/09/20 Energy 1,665,055.00
21 57520202 2080/09/20 Dordi 1 57520202 2080/09/20 Energy 917,657.20
22 57520202 2080/09/20 Puwa 2 57520202 2080/09/20 Energy 680,433.69
23 57520202 2080/09/20 Middle Modi 57520202 2080/09/20 Energy 755,640.16
24 57520202 2080/09/20 Kalanga 57520202 2080/09/20 Energy 3,061,254.90
25 57520202 2080/09/20 Upper Kalangad 57520202 2080/09/20 Energy 7,335,271.06
Above Total 121,313,375.67