Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
76 57520202 2080/09/20 Chaku Khola Small HP 57520202 2080/09/20 Capacity 3,500,000.00
77 57520202 2080/09/20 Lower Chaku HP 57520202 2080/09/20 Energy 124,947.94
78 57520202 2080/09/20 Middle Chaku HP 57520202 2080/09/20 Energy 222,137.50
79 57520202 2080/09/20 Upper Dordi A 57520202 2080/09/20 Energy 1,975,730.00
80 57520202 2080/09/20 Mailung Khola 57520202 2080/09/20 Energy 747,417.33
81 57520202 2080/09/20 Super Mai Khola Cascade HPP 57520202 2080/09/20 Energy 562,033.93
82 57520202 2080/09/20 Suri Khola 57520202 2080/09/20 Energy 1,343,468.31
83 57520202 2080/09/20 Makarigad 57520202 2080/09/20 Energy 1,457,043.42
84 57520202 2080/09/20 Sardi Khola HPP 57520202 2080/09/20 Energy 872,984.00
85 57520202 2080/09/20 Ghatte Khola 57520202 2080/09/20 Energy 552,830.47
86 57520202 2080/09/20 Maya Khola 57520202 2080/09/20 Energy 1,093,654.83
87 57520202 2080/09/20 Mid Solu Khola 57520202 2080/09/20 Energy 1,665,055.00
88 57520202 2080/09/20 Middle Modi 57520202 2080/09/20 Energy 755,640.16
89 57520202 2080/09/20 Molun Khola SHP 57520202 2080/09/20 Energy 1,482,037.22
90 57520202 2080/09/20 Thapa Khola HPP 57520202 2080/09/20 Energy 287,331.30
91 57520202 2080/09/20 Bagmati Nadi 57520202 2080/09/20 Energy 5,021,524.23
92 57520202 2080/09/20 Lower Modi Khola 57520202 2080/09/20 Energy 1,310,363.90
93 57520202 2080/09/20 Tadikhola HP 57520202 2080/09/20 Energy 972,855.22
94 57520202 2080/09/20 Mistry Khola 57520202 2080/09/20 Energy 6,556,629.14
95 57520202 2080/09/20 Lower Hewa 57520202 2080/09/20 Energy 3,085,033.20
96 57520202 2080/09/20 Ghar Khola 57520202 2080/09/20 Energy 330,357.91
97 57520202 2080/09/20 Indrawati 3 57520202 2080/09/20 Energy 6,529,839.42
98 57520202 2080/09/20 Indrawati 3 57520202 2080/09/20 Capacity 3,500,000.00
99 57520202 2080/09/20 Charnawati khola HP 57520202 2080/09/20 Energy 722,989.43
100 57520202 2080/09/20 Siuri HP 57520202 2080/09/20 Energy 965,336.03
Above Total 45,637,239.89