Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
401 273 2079/02/10 Thapa Khola HPP 10280704 2079/01/06 Energy 688,745.25
402 273 2079/02/10 Daram Khola-A 10280704 2079/01/06 Energy 498,174.86
403 273 2079/02/10 Khani Khola 10280704 2079/01/06 Energy 305,299.31
404 273 2079/02/10 Tungun - Thosne Khola 10280704 2079/01/06 Energy 654,101.41
405 273 2079/02/10 Puwa Khola-1 10280704 2079/01/06 Energy 662,668.62
406 273 2079/02/10 Molun Khola SHP 10280704 2079/01/06 Energy 892,255.61
407 273 2079/02/10 Madkyu Khola 10280704 2079/01/06 Energy 1,568,405.95
408 273 2079/02/10 Phawa khola 10280704 2079/01/06 Energy 997,702.62
409 273 2079/02/10 Jogmai Khola 10280704 2079/01/06 Energy 1,516,789.29
410 273 2079/02/10 Daraundi A 10280704 2079/01/06 Energy 1,281,170.58
411 273 2079/02/10 Sardi Khola HPP 10280704 2079/01/06 Energy 785,879.31
412 273 2079/02/10 Chake Khola SHPP 10280704 2079/01/06 Energy 316,198.80
413 273 2079/02/10 Midim Khola(Karapu) HPP 10280704 2079/01/06 Energy 560,591.75
414 273 2079/02/10 Lower Khare 10280704 2079/01/06 Energy 704,016.77
415 273 2079/02/10 Upper Chhandi Khola Small 10280704 2079/01/06 Energy 221,534.11
416 273 2079/02/10 Upper Tamakoshi HPP 10280704 2079/01/06 Energy 31,619,021.52
417 273 2079/02/10 Richet Khola SHP 10280704 2079/01/06 Energy 707,755.56
418 273 2079/02/10 Singati 10280704 2079/01/06 Energy 4,248,507.11
419 273 2079/02/10 Likhu-4 10280704 2079/01/06 Energy 7,930,664.23
420 273 2079/02/10 Lower Jogmai Khola HPP 10280704 2079/01/06 Energy 775,955.80
421 273 2079/02/10 Lower Modi Khola 10280704 2079/01/06 Energy 2,866,813.75
422 273 2079/02/10 Padam Khola SHP 10280704 2079/01/06 Energy 746,760.45
423 273 2079/02/10 Ghalemdi Khola 10280704 2079/01/06 Energy 503,423.62
424 273 2079/02/10 Rawa Khola 10280704 2079/01/06 Energy 580,278.07
425 273 2079/02/10 Ghatte Khola 10280704 2079/01/06 Energy 791,067.65
Above Total 62,423,782.00