Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
501 254 2078/10/18 Upper Mai -C 10280702 2078/10/17 Energy 767,969.82
502 254 2078/10/18 Bagmati Nadi 10280702 2078/10/17 Energy 3,167,212.08
503 254 2078/10/18 Kapadigad HPP 10280702 2078/10/17 Energy 404,761.17
504 254 2078/10/18 Pikhuwa Khola 10280702 2078/10/17 Energy 582,894.92
505 254 2078/10/18 Super Mai A 10280702 2078/10/17 Energy 1,326,576.35
506 254 2078/10/18 Mai Sana Cascade HPP 10280702 2078/10/17 Energy 82,636.14
507 254 2078/10/18 Theule Khola HPP 10280702 2078/10/17 Energy 148,214.28
508 254 2078/10/18 Rudi A 10280702 2078/10/17 Energy 1,133,012.10
509 254 2078/10/18 Baramchi Khola HPP 10280702 2078/10/17 Energy 373,662.54
510 254 2078/10/18 Super Mai HPP 10280702 2078/10/17 Energy 1,111,189.44
511 254 2078/10/18 Lower Hewa 10280702 2078/10/17 Energy 3,091,901.82
512 254 2078/10/18 Super Mai Khola Cascade HPP 10280702 2078/10/17 Energy 376,272.58
513 254 2078/10/18 Upper Mardi 10280702 2078/10/17 Energy 803,214.80
514 254 2078/10/18 Rudi Khola-B 10280702 2078/10/17 Energy 785,048.47
515 254 2078/10/18 Upper Khorunga HPP 10280702 2078/10/17 Energy 825,387.33
516 254 2078/10/18 Iwa Khola 10280702 2078/10/17 Energy 1,003,954.16
517 254 2078/10/18 Upper Naugad Gad 10280702 2078/10/17 Energy 1,063,286.65
518 254 2078/10/18 Kabeli B - 1 10280702 2078/10/17 Energy 3,459,533.17
519 254 2078/10/18 Padam Khola SHP 10280702 2078/10/17 Energy 590,108.02
520 254 2078/10/18 Lower Modi Khola 10280702 2078/10/17 Energy 584,007.36
521 254 2078/10/18 Mai Beni HPP 10280702 2078/10/17 Energy 264,037.08
522 254 2078/10/18 Singati 10280702 2078/10/17 Energy 3,344,364.44
523 254 2078/10/18 Richet Khola SHP 10280702 2078/10/17 Energy 541,896.26
524 254 2078/10/18 Upper Tamakoshi HPP 10280702 2078/10/17 Energy 19,747,392.62
525 254 2078/10/18 Upper Tamakoshi HPP 10280702 2078/10/17 Energy 2,814,998.58
Above Total 48,393,532.18