Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
626 250 2078/09/30 Mistry Khola 10280731 2078/09/19 Energy 1,929,651.94
627 250 2078/09/30 Richet Khola SHP 10280731 2078/09/19 Energy 34,684.08
628 250 2078/09/30 Taksar Pikhuwa 10280731 2078/09/19 Energy 51,306.89
629 247 2078/09/26 Jhimruk 8692343 2078/09/02 Energy 6,444,248.52
630 246 2078/09/26 Aandikhola HP 8692344 2078/09/02 Energy 8,595,705.77
631 243 2078/09/16 Pikhuwa Khola 11740811 2078/09/13 Capacity 500,000.00
632 244 2078/09/16 Pikhuwa Khola 11740812 2078/09/13 Energy 2,717,218.00
633 237 2078/09/16 Rudi Khola-B 11130723 2078/09/13 Energy 301,446.13
634 242 2078/09/09 Sardi Khola HPP 9740748 2078/08/28 Capacity 400,000.00
635 241 2078/09/07 Super Mai HPP 11844872 2078/09/06 Capacity 780,000.00
636 240 2078/08/20 Upper Bhotekoshi 11141532 2078/08/03 Energy 137,838,611.39
637 239 2078/08/19 Chilime Plant 4317080 2078/08/09 Capacity 22,100,000.00
638 236 2078/08/16 Rudi A 11130721 2078/08/13 Energy 472,234.14
639 235 2078/08/07 Ghatte Khola 11843960 2078/08/05 Capacity 500,000.00
640 234 2078/07/26 Upper Chaku A 10280734 2078/06/31 Energy 75,271.26
641 234 2078/07/26 Ghatte Khola 10280734 2078/06/31 Energy 171,652.80
642 234 2078/07/26 Taksar Pikhuwa 10280734 2078/06/31 Energy 95,635.92
643 234 2078/07/26 Bijaypur Khola 2 HPP 10280734 2078/06/31 Energy 40,437.32
644 234 2078/07/26 Ghalemdi Khola 10280734 2078/06/31 Energy 225,252.54
645 234 2078/07/26 Rudi A 10280734 2078/06/31 Energy 489,525.40
646 234 2078/07/26 Super Mai HPP 10280734 2078/06/31 Energy 545,168.88
647 234 2078/07/26 Baramchi Khola HPP 10280734 2078/06/31 Energy 134,370.07
648 234 2078/07/26 Mai Sana Cascade HPP 10280734 2078/06/31 Energy 109,723.50
649 234 2078/07/26 Theule Khola HPP 10280734 2078/06/31 Energy 16,332.52
650 234 2078/07/26 Kapadigad HPP 10280734 2078/06/31 Energy 192,985.35
Above Total 184,761,462.42