Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
251 64974485 2081/02/30 Likhu 1 64974485 2081/02/30 Energy 518,342.51
252 64974485 2081/02/30 Upper Mai 64974485 2081/02/30 Energy 805,827.55
253 64974485 2081/02/30 Upper Mai -C 64974485 2081/02/30 Energy 626,917.49
254 64974485 2081/02/30 Puwa 2 64974485 2081/02/30 Energy 519,242.37
255 64974485 2081/02/30 Super Dordi Kha 64974485 2081/02/30 Energy 5,897,605.20
256 64974485 2081/02/30 Puwa Khola-1 64974485 2081/02/30 Energy 264,967.27
257 64974485 2081/02/30 Radhi Small 64974485 2081/02/30 Energy 315,974.62
258 64974485 2081/02/30 Rukum gad 64974485 2081/02/30 Energy 647,855.73
259 64974485 2081/02/30 Rawa Khola 64974485 2081/02/30 Energy 459,041.91
260 64974485 2081/02/30 Richet Khola SHP 64974485 2081/02/30 Energy 526,735.33
261 64974485 2081/02/30 Super Chepe 64974485 2081/02/30 Energy 1,099,312.38
262 64974485 2081/02/30 Ridi Khola HP 64974485 2081/02/30 Energy 330,115.05
263 64974485 2081/02/30 Down Piluwa 64974485 2081/02/30 Energy 899,928.72
264 64974485 2081/02/30 Upper Hugdi 64974485 2081/02/30 Energy 730,603.54
265 64974485 2081/02/30 Solu Khola (Dudhkoshi) 64974485 2081/02/30 Energy 14,084,586.45
266 64974485 2081/02/30 Mai Beni HPP 64974485 2081/02/30 Energy 1,129,710.23
267 64974485 2081/02/30 Upper Kalangad 64974485 2081/02/30 Energy 4,548,680.78
268 64974485 2081/02/30 Sanima Mai 64974485 2081/02/30 Energy 2,342,248.31
269 64974485 2081/02/30 Mai Cascade 64974485 2081/02/30 Energy 801,247.82
270 64974485 2081/02/30 Sunkoshi Small HP 64974485 2081/02/30 Energy 1,451,756.71
271 64974485 2081/02/30 Upper Sanjen 64974485 2081/02/30 Energy 2,476,882.65
272 64974485 2081/02/30 Jogmai Khola 64974485 2081/02/30 Energy 642,828.55
273 64974485 2081/02/30 Daram Khola-A 64974485 2081/02/30 Energy 228,537.01
274 64974485 2081/02/30 Upper Chaku A 64974485 2081/02/30 Energy 1,651,506.22
275 64974485 2081/02/30 Phawa khola 64974485 2081/02/30 Energy 493,812.16
Above Total 43,494,266.56