Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
26 66388749 2081/03/26 Upper Sanigad 66388749 2081/03/26 Energy 140,904.99
27 66388749 2081/03/26 Jhimruk 66388749 2081/03/26 Energy 811,069.83
28 66388749 2081/03/26 Chhandi Khola 66388749 2081/03/26 Energy 83,125.34
29 66388749 2081/03/26 Upper Chhandi Khola Small 66388749 2081/03/26 Energy 182,608.60
30 66388749 2081/03/26 Chilime Plant 66388749 2081/03/26 Energy 9,670,658.83
31 66388749 2081/03/26 Bijaypur Khola 2 HPP 66388749 2081/03/26 Energy 116,294.04
32 66388749 2081/03/26 Padam Khola SHP 66388749 2081/03/26 Energy 20,496.40
33 66388749 2081/03/26 Dordi 1 66388749 2081/03/26 Energy 235,666.64
34 66388749 2081/03/26 Sabha Khola HPP 66388749 2081/03/26 Energy 178,529.58
35 66388749 2081/03/26 Pikhuwa Khola 66388749 2081/03/26 Energy 54,888.85
36 66388749 2081/03/26 Mardi Khola 66388749 2081/03/26 Energy 55,565.80
37 66388749 2081/03/26 Chake Khola SHPP 66388749 2081/03/26 Energy 66,322.02
38 66388749 2081/03/26 Ghalemdi Khola 66388749 2081/03/26 Energy 132,953.04
39 66388749 2081/03/26 Likhu 2 66388749 2081/03/26 Energy 620,343.14
40 66388749 2081/03/26 Mai Khola Small HP 66388749 2081/03/26 Energy 39,166.95
41 66388749 2081/03/26 Mai Sana Cascade HPP 66388749 2081/03/26 Energy 60,236.01
42 66388749 2081/03/26 Namarjun Madi 66388749 2081/03/26 Energy 335,649.80
43 66388749 2081/03/26 Dordi Khola 66388749 2081/03/26 Energy 538,749.32
44 66388749 2081/03/26 Upper Khimti II 66388749 2081/03/26 Energy 285,680.68
45 66388749 2081/03/26 Uppallo Khimti 66388749 2081/03/26 Energy 118,335.52
46 66388749 2081/03/26 Upper Ingwa Khola 66388749 2081/03/26 Energy 378,264.72
47 66388749 2081/03/26 Upper Puwa-1 66388749 2081/03/26 Energy 482.14
48 66388749 2081/03/26 Kalanga 66388749 2081/03/26 Energy 451,552.30
49 66388749 2081/03/26 Daraundi A 66388749 2081/03/26 Energy 155,894.84
50 66388749 2081/03/26 Tungun - Thosne Khola 66388749 2081/03/26 Energy 37,995.36
Above Total 14,771,434.74