Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
501 57520202 2080/09/20 Molun Khola SHP 57520202 2080/09/20 Energy 1,482,037.22
502 57520202 2080/09/20 Thapa Khola HPP 57520202 2080/09/20 Energy 287,331.30
503 57520202 2080/09/20 Bagmati Nadi 57520202 2080/09/20 Energy 5,021,524.23
504 57520202 2080/09/20 Lower Modi Khola 57520202 2080/09/20 Energy 1,310,363.90
505 57520202 2080/09/20 Tadikhola HP 57520202 2080/09/20 Energy 972,855.22
506 57520202 2080/09/20 Mistry Khola 57520202 2080/09/20 Energy 6,556,629.14
507 57520202 2080/09/20 Lower Hewa 57520202 2080/09/20 Energy 3,085,033.20
508 57520202 2080/09/20 Ghar Khola 57520202 2080/09/20 Energy 330,357.91
509 57520202 2080/09/20 Indrawati 3 57520202 2080/09/20 Energy 6,529,839.42
510 57520202 2080/09/20 Indrawati 3 57520202 2080/09/20 Capacity 3,500,000.00
511 57520202 2080/09/20 Charnawati khola HP 57520202 2080/09/20 Energy 722,989.43
512 57520202 2080/09/20 Siuri HP 57520202 2080/09/20 Energy 965,336.03
513 57520202 2080/09/20 Likhu Khola A 57520202 2080/09/20 Energy 5,345,473.08
514 57520202 2080/09/20 Nyadi 57520202 2080/09/20 Energy 2,565,445.84
515 57520202 2080/09/20 Upper Mai 57520202 2080/09/20 Energy 2,087,024.93
516 57520202 2080/09/20 Upper Mai -C 57520202 2080/09/20 Energy 1,183,781.66
517 57520202 2080/09/20 Puwa 2 57520202 2080/09/20 Energy 680,433.69
518 57520202 2080/09/20 Super Dordi Kha 57520202 2080/09/20 Energy 2,012,475.52
519 57520202 2080/09/20 Puwa Khola-1 57520202 2080/09/20 Energy 489,736.97
520 57520202 2080/09/20 Rukum gad 57520202 2080/09/20 Energy 50,434.05
521 57520202 2080/09/20 Rawa Khola 57520202 2080/09/20 Energy 396,358.26
522 57520202 2080/09/20 Richet Khola SHP 57520202 2080/09/20 Energy 484,019.91
523 57520202 2080/09/20 Ridi Khola HP 57520202 2080/09/20 Energy 301,807.18
524 57520202 2080/09/20 Down Piluwa 57520202 2080/09/20 Energy 1,316,203.60
525 57520202 2080/09/20 Upper Hugdi 57520202 2080/09/20 Energy 1,060,301.20
Above Total 48,737,792.89