Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
601 2080/05/28 Mardi Khola 52985285 2080/05/28 Energy 151,655.49
602 2080/05/28 Chake Khola SHPP 52985285 2080/05/28 Energy 150,064.19
603 2080/05/28 Ghalemdi Khola 52985285 2080/05/28 Energy 667,034.23
604 2080/05/28 Likhu-4 52985285 2080/05/28 Energy 3,667,218.05
605 2080/05/28 Mai Khola Small HP 52985285 2080/05/28 Energy 158,391.70
606 2080/05/28 Mai Khola Small HP 52985285 2080/05/28 Capacity 450,000.00
607 2080/05/28 Mai Sana Cascade HPP 52985285 2080/05/28 Energy 92,398.24
608 2080/05/28 Mai Sana Cascade HPP 52985285 2080/05/28 Capacity 800,000.00
609 2080/05/28 Namarjun Madi 52985285 2080/05/28 Energy 647,320.40
610 2080/05/28 Namarjun Madi 52985285 2080/05/28 Capacity 1,200,000.00
611 2080/05/28 Dordi Khola 52985285 2080/05/28 Energy 525,811.52
612 2080/05/28 Dordi Khola 52985285 2080/05/28 Capacity 2,700,000.00
613 2080/05/28 Upper Khimti II 52985285 2080/05/28 Energy 431,928.70
614 2080/05/28 Upper Khimti II 52985285 2080/05/28 Capacity 700,000.00
615 2080/05/28 Uppallo Khimti 52985285 2080/05/28 Energy 640,532.89
616 2080/05/28 Uppallo Khimti 52985285 2080/05/28 Capacity 1,200,000.00
617 2080/05/28 Upper Puwa-1 52985285 2080/05/28 Energy 90,687.58
618 2080/05/28 Upper Puwa-1 52985285 2080/05/28 Capacity 300,000.00
619 2080/05/28 Kalanga 52985285 2080/05/28 Energy 936,375.64
620 2080/05/28 Daraundi A 52985285 2080/05/28 Energy 419,574.61
621 2080/05/28 Tungun - Thosne Khola 52985285 2080/05/28 Energy 176,237.71
622 2080/05/28 Tungun - Thosne Khola 52985285 2080/05/28 Capacity 436,000.00
623 2080/05/28 Khani Khola 52985285 2080/05/28 Energy 62,360.16
624 2080/05/28 Khani Khola 52985285 2080/05/28 Capacity 200,000.00
625 2080/05/28 Khudi HP 52985285 2080/05/28 Energy 796,627.79
Above Total 17,600,218.90