Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
726 2080/05/04 Lower Jogmai Khola HPP 51995583 2080/05/04 Energy 246,003.27
727 2080/05/04 Upper Balephi A 51995583 2080/05/04 Energy 2,112,437.67
728 2080/05/04 Theule Khola HPP 51995583 2080/05/04 Energy 16,164.77
729 2080/05/04 Hewa Khola HP 51995583 2080/05/04 Energy 170,626.13
730 2080/05/04 Bijaypur-1 Small HP 51995583 2080/05/04 Energy 268,850.58
731 2080/05/04 Upper Machha Khola Small 51995583 2080/05/04 Energy 482,398.10
732 2080/05/04 Jiri Khola SHP 51995583 2080/05/04 Energy 129,649.72
733 2080/05/04 Dwari Khola SHP 51995583 2080/05/04 Energy 62,303.96
734 2080/05/04 Rudi A 51995583 2080/05/04 Energy 383,641.78
735 2080/05/04 Rudi Khola-B 51995583 2080/05/04 Energy 237,101.95
736 2080/05/04 Lower Tadi Khola 51995583 2080/05/04 Energy 245,926.61
737 2080/05/04 Lower Tadi Khola 51995583 2080/05/04 Capacity 499,600.00
738 2080/05/04 Jhimruk 51995583 2080/05/04 Energy 1,888,233.76
739 2080/05/04 Chhandi Khola 51995583 2080/05/04 Energy 86,393.27
740 2080/05/04 Upper Chhandi Khola Small 51995583 2080/05/04 Energy 192,684.58
741 2080/05/04 Chilime Plant 51995583 2080/05/04 Energy 32,315,955.64
742 2080/05/04 Bijaypur Khola 2 HPP 51995583 2080/05/04 Energy 390,567.23
743 2080/05/04 Padam Khola SHP 51995583 2080/05/04 Energy 118,515.89
744 2080/05/04 Dordi 1 51995583 2080/05/04 Energy 696,401.91
745 2080/05/04 Sabha Khola HPP 51995583 2080/05/04 Energy 401,753.73
746 2080/05/04 Pikhuwa Khola 51995583 2080/05/04 Energy 138,895.36
747 2080/05/04 Mardi Khola 51995583 2080/05/04 Energy 229,034.91
748 2080/05/04 Chake Khola SHPP 51995583 2080/05/04 Energy 158,455.13
749 2080/05/04 Chake Khola SHPP 51995583 2080/05/04 Capacity 283,000.00
750 2080/05/04 Ghalemdi Khola 51995583 2080/05/04 Energy 657,639.76
Above Total 42,412,235.71