Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
776 2080/05/04 Sardi Khola HPP 51995583 2080/05/04 Energy 223,129.82
777 2080/05/04 Ghatte Khola 51995583 2080/05/04 Energy 498,227.30
778 2080/05/04 Upper Piluwa Khola 2 51995583 2080/05/04 Energy 224,957.83
779 2080/05/04 Mid Solu Khola 51995583 2080/05/04 Energy 382,170.51
780 2080/05/04 Middle Modi 51995583 2080/05/04 Energy 1,580,106.54
781 2080/05/04 Molun Khola SHP 51995583 2080/05/04 Energy 199,162.88
782 2080/05/04 Thapa Khola HPP 51995583 2080/05/04 Energy 912,203.47
783 2080/05/04 Thapa Khola HPP 51995583 2080/05/04 Capacity 1,360,000.00
784 2080/05/04 Bagmati Nadi 51995583 2080/05/04 Energy 1,807,692.85
785 2080/05/04 Lower Modi Khola 51995583 2080/05/04 Energy 1,394,015.75
786 2080/05/04 Lower Modi Khola 51995583 2080/05/04 Capacity 2,000,000.00
787 2080/05/04 Tadikhola HP 51995583 2080/05/04 Energy 248,139.75
788 2080/05/04 Mistry Khola 51995583 2080/05/04 Energy 2,915,750.84
789 2080/05/04 Lower Hewa 51995583 2080/05/04 Energy 691,787.34
790 2080/05/04 Indrawati 3 51995583 2080/05/04 Energy 2,550,829.26
791 2080/05/04 Indrawati 3 51995583 2080/05/04 Capacity 7,500,000.00
792 2080/05/04 Charnawati khola HP 51995583 2080/05/04 Energy 127,428.02
793 2080/05/04 Siuri HP 51995583 2080/05/04 Energy 232,858.22
794 2080/05/04 Likhu Khola A 51995583 2080/05/04 Energy 1,452,229.63
795 2080/05/04 Nyadi 51995583 2080/05/04 Energy 1,943,005.39
796 2080/05/04 Upper Mai 51995583 2080/05/04 Energy 273,912.57
797 2080/05/04 Upper Mai -C 51995583 2080/05/04 Energy 177,736.30
798 2080/05/04 Hewa Khola A 51995583 2080/05/04 Energy 469,393.78
799 2080/05/04 Hewa Khola A 51995583 2080/05/04 Capacity 1,490,000.00
800 2080/05/04 Puwa 2 51995583 2080/05/04 Energy 211,734.41
Above Total 30,866,472.46