Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1 103743153 2083/05/08 Lower Modi-1 HP 103743153 2083/05/08 Energy 1,652,024.82
2 103102785 2083/05/02 Upper Sanigad 103102785 2083/05/02 Capacity 1,070,000.00
3 103200400 2083/04/29 Bhim Khola Small HPP 103200400 2083/04/29 Capacity 496,000.00
4 102838477 2083/04/26 Bagmati Nadi 102838477 2083/04/26 Capacity 2,200,000.00
5 102498249 2083/04/21 Upper Lohore SHP 102498249 2083/04/21 Capacity 400,000.00
6 102221595 2083/04/18 Upper Ingwa Khola 102221595 2083/04/18 Capacity 970,000.00
7 101833612 2083/04/13 Siddhi Khola HPP 101833612 2083/04/13 Capacity 1,000,000.00
Above Total 7,788,024.82