S.N Plant Name Previous Balance
Previous F.Y
Receivable
Current F.Y
Received Amount
Current F.Y
Due Balance
Till Date
1 Khimti I HP 0.00 23,859,518.00 0.00 23,859,518.00 View Details
2 Upper Tamakoshi HPP 0.00 26,886,596.05 22,475,583.13 4,411,012.92 View Details
3 Likhu-4 0.00 3,373,325.64 484,400.13 2,888,925.51 View Details
4 Solu Khola (Dudhkoshi) 0.00 5,146,746.77 2,535,124.30 2,611,622.47 View Details
5 Jhimruk 0.00 2,287,988.82 0.00 2,287,988.82 View Details
6 Nilgiri Khola-II cascade Project 0.00 5,111,713.10 2,897,398.74 2,214,314.36 View Details
7 Mewa Khola HPP 0.00 1,992,552.96 0.00 1,992,552.96 View Details
8 Nilgiri Khola 0.00 2,670,120.21 1,488,525.03 1,181,595.18 View Details
9 Mistry Khola 0.00 3,515,197.83 2,382,952.88 1,132,244.95 View Details
10 Likhu 2 0.00 2,547,954.41 1,436,135.06 1,111,819.35 View Details
11 Likhu 1 0.00 3,319,338.02 2,292,487.80 1,026,850.22 View Details
12 Sanjen 0.00 3,055,196.35 2,085,314.30 969,882.05 View Details
13 Upper Balephi A 0.00 2,680,323.75 1,972,812.16 707,511.59 View Details
14 Super Madi 0.00 3,145,422.77 2,484,946.33 660,476.44 View Details
15 Likhu Khola A 0.00 1,728,324.09 1,098,797.91 629,526.18 View Details
16 Lower Hewa 0.00 1,606,674.38 982,105.15 624,569.23 View Details
17 Upper Kalangad 0.00 2,479,801.52 1,859,666.48 620,135.04 View Details
18 Upper Solu Khola 0.00 1,069,267.27 462,438.19 606,829.08 View Details
19 Bagmati Nadi 0.00 4,195,563.64 3,589,205.66 606,357.98 View Details
20 Lower Likhu 0.00 1,642,734.06 1,058,540.38 584,193.68 View Details
21 Singati 0.00 1,210,897.90 646,670.62 564,227.28 View Details
22 Upper Chaku A 0.00 670,981.76 131,994.24 538,987.52 View Details
23 Super Dordi Kha 0.00 2,788,170.88 2,265,575.29 522,595.59 View Details
24 Solu 0.00 1,335,761.28 844,187.64 491,573.64 View Details
25 Upper Midim Khola SHP 0.00 753,566.24 263,611.23 489,955.01 View Details
26 Upper Mai 0.00 454,671.67 53,448.40 401,223.27 View Details
27 Upper Sanjen 0.00 1,095,802.28 700,524.48 395,277.80 View Details
28 Upper Mailun Khola 0.00 1,047,316.52 661,240.54 386,075.98 View Details
29 Yambaling Khola 0.00 382,153.12 0.00 382,153.12 View Details
30 Chilime Plant 0.00 11,796,004.13 11,427,225.81 368,778.32 View Details
31 Madkyu Khola 0.00 763,358.21 420,155.89 343,202.32 View Details
32 Lower Jogmai Khola HPP 0.00 465,694.06 124,245.69 341,448.37 View Details
33 Kalanga 0.00 926,342.80 593,541.13 332,801.67 View Details
34 Jogmai Khola 0.00 327,195.79 16,449.60 310,746.19 View Details
35 Upper Tadi 0.00 634,996.45 324,381.97 310,614.48 View Details
36 Dudhkunda Khola HEP 0.00 639,765.23 344,059.12 295,706.11 View Details
37 Dordi Khola 0.00 1,361,462.64 1,068,819.84 292,642.80 View Details
38 Hidi Khola HEP 0.00 292,080.48 0.00 292,080.48 View Details
39 Rudi A 0.00 632,575.22 343,458.45 289,116.77 View Details
40 Karuwa Seti HPP 0.00 1,097,116.70 811,600.50 285,516.20 View Details
41 Upper Khorunga HPP 0.00 562,399.79 288,340.54 274,059.25 View Details
42 Khudi HP 0.00 935,220.00 669,118.66 266,101.34 View Details
43 Middle Modi 0.00 1,064,313.37 799,083.33 265,230.04 View Details
44 Nau gad khola 0.00 397,810.73 133,564.49 264,246.24 View Details
45 Sunkoshi Small HP 0.00 606,766.21 344,371.40 262,394.81 View Details
46 Maya Khola 0.00 758,652.56 498,524.78 260,127.78 View Details
47 Kabeli B-1 Cascade 0.00 384,884.12 128,335.60 256,548.52 View Details
48 Super Mai A 0.00 565,844.95 309,676.98 256,167.97 View Details
49 Khorunga Khola HPP 0.00 254,303.00 0.00 254,303.00 View Details
50 Suri Khola 0.00 400,433.42 146,291.13 254,142.29 View Details
51 Hewa Khola A 0.00 878,632.75 626,022.32 252,610.43 View Details
52 Ghar Khola 0.00 613,658.57 383,362.63 230,295.94 View Details
53 Dordi 1 0.00 601,675.94 372,821.60 228,854.34 View Details
54 Indrawati 3 0.00 225,444.27 0.00 225,444.27 View Details
55 Rudi Khola-B 0.00 443,341.91 224,294.94 219,046.97 View Details
56 Upper Hewa 0.00 660,619.24 445,295.82 215,323.42 View Details
57 Mardi Khola 0.00 927,940.52 714,158.15 213,782.37 View Details
58 Pikhuwa Khola 0.00 330,882.91 123,602.50 207,280.41 View Details
59 Chaku Khola Small HP 0.00 360,917.22 155,275.86 205,641.36 View Details
60 Taksar Pikhuwa 0.00 548,107.97 349,369.56 198,738.41 View Details
61 Namarjun Madi 0.00 661,282.05 471,135.62 190,146.43 View Details
62 Down Piluwa 0.00 582,694.31 395,277.08 187,417.23 View Details
63 Daraundi A 0.00 425,160.02 239,881.04 185,278.98 View Details
64 Mai Beni HPP 0.00 574,307.27 391,321.86 182,985.41 View Details
65 Sagu Khola HEP 0.00 1,020,387.08 839,517.04 180,870.04 View Details
66 Upper Suri 0.00 443,341.02 265,321.64 178,019.38 View Details
67 Mid Solu Khola 0.00 643,888.55 475,250.72 168,637.83 View Details
68 Sipring Khola HP 0.00 633,188.48 468,195.62 164,992.86 View Details
69 Richet Khola SHP 0.00 291,489.37 135,826.64 155,662.73 View Details
70 Upper Hugdi 0.00 241,239.11 87,193.81 154,045.30 View Details
71 Super Mai HPP 0.00 523,947.39 372,005.08 151,942.31 View Details
72 Upper Mai -C 0.00 297,538.48 147,212.17 150,326.31 View Details
73 Daram Khola HEP 0.00 262,969.75 117,114.20 145,855.55 View Details
74 Lower Modi Khola 0.00 1,114,699.42 972,669.03 142,030.39 View Details
75 Siuri HP 0.00 325,510.48 185,499.69 140,010.79 View Details
76 Lower Khare 0.00 500,721.98 371,453.49 129,268.49 View Details
77 Upper Chirkhuwa Khola 0.00 267,468.30 139,077.80 128,390.50 View Details
78 Bijaypur-1 Small HP 0.00 265,378.51 140,555.17 124,823.34 View Details
79 Lower Tadi Khola 0.00 353,896.40 230,170.44 123,725.96 View Details
80 Upper Piluwa Khola 2 0.00 281,838.42 159,303.26 122,535.16 View Details
81 Tadikhola HP 0.00 314,932.40 194,423.95 120,508.45 View Details
82 Ridi Khola HP 0.00 300,719.64 196,604.85 104,114.79 View Details
83 Buku Khola HPP 0.00 289,068.48 185,559.36 103,509.12 View Details
84 Chake Khola SHPP 0.00 168,489.07 65,142.35 103,346.72 View Details
85 Sardi Khola HPP 0.00 278,251.45 176,556.21 101,695.24 View Details
86 Piluwa Khola HP 0.00 772,128.24 673,625.55 98,502.69 View Details
87 Kapadigad HPP 0.00 145,331.17 57,368.51 87,962.66 View Details
88 Sanjen Khola HPP 0.00 3,059,079.19 2,974,293.31 84,785.88 View Details
89 Upper Mardi 0.00 297,274.63 213,244.67 84,029.96 View Details
90 Ghatte Khola 0.00 383,897.23 305,109.16 78,788.07 View Details
91 Buku-Kapati HPP 0.00 78,780.28 0.00 78,780.28 View Details
92 Chepe A HEP 0.00 349,343.15 273,561.55 75,781.60 View Details
93 Chhandi Khola 0.00 130,006.59 57,643.11 72,363.48 View Details
94 Jogmai Cascade HPP 0.00 67,795.59 0.00 67,795.59 View Details
95 Upper Chhandi Khola Small 0.00 257,026.52 189,595.25 67,431.27 View Details
96 Midim Khola(Karapu) HPP 0.00 170,734.04 104,842.50 65,891.54 View Details
97 Bijaypur Khola 2 HPP 0.00 190,822.65 128,775.21 62,047.44 View Details
98 Charnawati khola HP 0.00 182,304.61 121,060.44 61,244.17 View Details
99 Radhi Small 0.00 234,757.30 179,728.26 55,029.04 View Details
100 Seti Khola HPP 0.00 112,386.52 58,031.48 54,355.04 View Details
101 Upper Richet Khola SHP 0.00 85,830.75 40,138.56 45,692.19 View Details
102 Tungun - Thosne Khola 0.00 96,335.27 51,440.11 44,895.16 View Details
103 Ghalemdi Khola 0.00 337,618.76 294,675.07 42,943.69 View Details
104 Baramchi Khola HPP 0.00 57,269.94 24,571.56 32,698.38 View Details
105 Hewa Khola HP 0.00 285,205.31 252,827.46 32,377.85 View Details
106 Upper Gaddi Gad 0.00 43,315.28 11,936.80 31,378.48 View Details
107 Upper Naugad Gad 0.00 134,158.08 102,889.49 31,268.59 View Details
108 Sabha Khola HPP 0.00 247,148.38 215,950.14 31,198.24 View Details
109 Super Mai Khola Cascade HPP 0.00 139,597.81 108,740.13 30,857.68 View Details
110 Rukum gad 0.00 66,985.89 39,587.74 27,398.15 View Details
111 Sagu khola 1 HPP 0.00 271,818.04 244,779.59 27,038.45 View Details
112 Middle Chaku HP 0.00 46,905.43 20,034.66 26,870.77 View Details
113 Lower Chaku HP 0.00 38,098.69 14,719.40 23,379.29 View Details
114 Upper Syange Khola Small 0.00 88,294.41 71,733.69 16,560.72 View Details
115 Upper Piluwa 3 HPP 0.00 228,596.86 212,104.57 16,492.29 View Details
116 Khani Khola 0.00 41,350.98 28,346.95 13,004.03 View Details
117 Jiri Khola SHP 0.00 36,986.89 36,986.89 0.00 View Details
118 Dwari Khola SHP 0.00 162,681.67 162,681.67 0.00 View Details
119 Padam Khola SHP 0.00 214,030.60 214,030.60 0.00 View Details
120 Rawa Khola 0.00 227,561.41 227,561.41 0.00 View Details
121 Lankhuwa Khola HPP 0.00 306,811.79 306,811.79 0.00 View Details
122 Rele Khola HPP 0.00 254,120.80 255,916.35 -1,795.55 View Details
123 Super Kabeli Khola A HEP 0.00 934,388.48 943,126.82 -8,738.34 View Details
124 Daram Khola-A 0.00 0.00 11,470.58 -11,470.58 View Details
125 Super Kabeli Khola HPP 0.00 822,437.82 838,334.89 -15,897.07 View Details
126 Lower Irkhuwa Khola HPP 0.00 521,472.27 542,612.04 -21,139.77 View Details
127 Makarigad 0.00 621,605.37 643,600.64 -21,995.27 View Details
128 Upper Dordi A 0.00 1,273,532.28 1,306,491.22 -32,958.94 View Details
129 Upper Machha Khola Small 0.00 307,694.28 369,988.11 -62,293.83 View Details
130 Chepe Khola 0.00 535,289.84 597,695.01 -62,405.17 View Details
131 Theule Khola HPP 0.00 0.00 76,218.06 -76,218.06 View Details
132 Phawa khola 0.00 221,591.68 315,547.69 -93,956.01 View Details
133 Mailung Khola 0.00 120,677.54 230,099.11 -109,421.57 View Details
134 Super Hewa HPP 0.00 417,393.15 548,357.62 -130,964.47 View Details
135 Iwa Khola 0.00 88,499.95 287,056.56 -198,556.61 View Details
136 Puwa 2 0.00 0.00 247,781.73 -247,781.73 View Details
137 Mai Cascade 0.00 0.00 281,726.91 -281,726.91 View Details
138 Seti Nadi hpp 0.00 995,356.65 1,295,322.75 -299,966.10 View Details
139 Mathillo Thulo Khola A HEP 0.00 972,938.96 1,308,714.46 -335,775.50 View Details
140 Upper Lohore SHP 0.00 160,714.26 560,714.26 -400,000.00 View Details
141 Madme Khola HPP 0.00 727,470.39 1,189,148.51 -461,678.12 View Details
142 Upper Phawa HPP 0.00 0.00 478,926.69 -478,926.69 View Details
143 Bhim Khola Small HPP 0.00 139,985.87 637,257.23 -497,271.36 View Details
144 Thulo Khola HPP 0.00 1,006,606.01 1,532,384.47 -525,778.46 View Details
145 Middle Tamor 0.00 5,087,971.84 5,622,962.76 -534,990.92 View Details
146 Molun Khola SHP 0.00 284,513.89 843,073.54 -558,559.65 View Details
147 Madhya Bhotekoshi HPP 0.00 5,012,535.05 5,591,686.00 -579,150.95 View Details
148 Ankhukhola Small HP 0.00 509,118.04 1,111,972.10 -602,854.06 View Details
149 Rahughat Mangale 0.00 1,761,214.24 2,384,362.90 -623,148.66 View Details
150 Siddhi Khola HPP 0.00 371,846.16 1,000,000.00 -628,153.84 View Details
151 Upper Rahughat 0.00 2,299,750.20 2,958,655.53 -658,905.33 View Details
152 Upper Sanigad 0.00 511,014.49 1,285,041.55 -774,027.06 View Details
153 Super Chepe 0.00 0.00 785,886.52 -785,886.52 View Details
154 Sanima Mai 0.00 0.00 829,785.06 -829,785.06 View Details
155 Lower Modi-1 HP 0.00 593,977.98 1,652,024.82 -1,058,046.84 View Details
156 Upper Ingwa Khola 0.00 0.00 1,142,269.01 -1,142,269.01 View Details
157 Thapa Khola HPP 0.00 288,499.46 1,788,499.46 -1,500,000.00 View Details
158 Upper Khimti II 0.00 0.00 1,764,461.68 -1,764,461.68 View Details
159 Andhikhola HP 0.00 0.00 1,785,723.11 -1,785,723.11 View Details
160 Upper Chameliya 0.00 0.00 2,751,291.83 -2,751,291.83 View Details
161 Kabeli-3 Cascade HEP 0.00 1,467,054.72 4,221,870.10 -2,754,815.38 View Details
162 Uppallo Khimti 0.00 0.00 2,946,529.54 -2,946,529.54 View Details
163 Sapsu Khola Small HP 0.00 236,061.30 3,345,558.81 -3,109,497.51 View Details
164 Rasuwagadhi HPP 0.00 0.00 3,996,192.25 -3,996,192.25 View Details
165 Lower Solu Hydropower Project 0.00 5,443,751.19 49,932,675.92 -44,488,924.73 View Details
Total 207,019,843.96 -9,867,959.97